Prisliste
Mobilabonnementer del 1
Beskrivelse | OiSTER Basic | 3 timer / 10 GB | Fri tale / 3 GB | Fri tale / 10 GB | 5 timer / 20 GB |
---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 19 kr./md. | 59 kr./md. | 59 kr./md. | 79 kr./md. | 79 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | 0 timer | 3 timer | Fri tale | Fri tale | 5 timer |
Data inkluderet/md. | 0 GB | 10 GB | 3 GB | 10 GB | 20 GB |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 0 GB | 8 GB | 3 GB | 10 GB | 15 GB |
SMS | 3,6 øre/stk. | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | 3,6 øre/stk. | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Ikke inkluderet | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | 20 øre/min. | 20 øre/min. | Fri tale | Fri tale | 20 øre/min. |
Data ud over de inkl. GB i DK | 1,40 øre/MB | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Data ud over de inkl. GB i EU | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB |
Mobilabonnementer del 2
Beskrivelse | Fri tale / 50 GB | Fri tale / 100 GB | Fri tale / 500 GB | Fri tale / Fri data |
---|---|---|---|---|
Pris/md. | 99 kr./md. | 109 kr./md. | 169 kr./md. | 179 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data inkluderet/md. | 50 GB | 100 GB | 500 GB | Fri data |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 20 GB | 25 GB | 30 GB | 30 GB |
SMS | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data ud over de inkl. GB i DK | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Fri |
Data ud over de inkl. GB i EU | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB |
Mobilabonnementer med streaming del 1
Beskrivelse | Fri tale / 15 GB | Fri tale / 45 GB | Fri tale / 65 GB | Fri tale / 65 GB | Fri tale / 115 GB | Fri tale / 130 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 139 kr./md. | 159 kr./md. | 189 kr./md. | 239 kr./md. | 269 kr./md. | 359 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data inkluderet/md. | 15 GB | 45 GB | 65 GB | 65 GB | 115 GB | 130 GB |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 25 GB | 25 GB | 30 GB | 35 GB | 40 GB | 55 GB |
SMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data ud over de inkl. GB i DK | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Data ud over de inkl. GB i EU | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB |
Streamingtjeneste | Deezer | Deezer | Viaplay | TV 2 PLAY Favorit | Viaplay og Deezer | Viaplay og TV 2 PLAY Favorit |
Mobilabonnementer med streaming del 2
Beskrivelse | Fri tale / 45 GB | Fri tale / 65 GB | Fri tale / 80 GB | Fri tale / 90 GB | Fri tale / 85 GB |
---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 129 kr./md. | 179 kr./md. | 269 kr./md. | 209 kr./md. | 319 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data inkluderet/md. | 45 GB | 65 GB | 80 GB | 90 GB | 45 GB |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 15 GB | 30 GB | 40 GB | 35 GB | 15 GB |
SMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data ud over de inkl. GB i DK | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Data ud over de inkl. GB i EU | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB | 1,40 øre/MB |
Streamingtjeneste | Podimo Premium | TV 2 Play Basis | TV 2 Play Basis og Viaplay | Podimo Premium og Deezer | TV 2 Play Favorit + Sport Partner |
Mobile bredbåndsabonnementer
Beskrivelse | Mini | 6 GB | 30 GB | 60 GB | 150 GB | 1000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 19 kr./md. | 49 kr./md. | 89 kr./md. | 119 kr./md. | 149 kr./md. | 209 kr./md. |
Data inkluderet/md. | 0 GB | 6 GB | 30 GB | 60 GB | 150 GB | 1000 GB |
Pris ud over inkl. data | 1,40 øre/MB | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Download | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s |
Upload | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s |
OiSTER Internet
Beskrivelse | OiSTER 4G Internet med Huawei-router | OiSTER 5G Internet med lånerouter |
---|---|---|
Pris/md. | 229 kr./md. | 269 kr./md. |
Oprettelse | 0 kr. | 0 kr. |
Data inkluderet/md. | 1 TB | 1 TB |
Pris ud over inkl. data | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Binding | Ja | Ja |
Download | 17-71 Mbit/s | 25-954 Mbit/s |
Upload | 5-43 Mbit/s | 23-94 Mbit/s |
OiSTER Internet med streaming
Beskrivelse | OiSTER 4G Internet med Huawei-router | OiSTER 4G Internet med Huawei-router | OiSTER 4G Internet med Huawei-router |
---|---|---|---|
Pris/md. | 319 kr./md. | 369 kr./md. | 479 kr./md. |
Oprettelse | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Data inkluderet/md. | 2,5 TB | 2,5 TB | 2,5 TB |
Pris ud over inkl. data | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Binding | Ja | Ja | Ja |
Download | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s |
Upload | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s |
Streamingtjeneste | Viaplay | TV2 Play Favorit | Viaplay TV2 Play Favorit |
Udlandspriser
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Fra Danmark til udlandet | Her finder du priser for forbrug fra Danmark til udlandet | Se priser |
Når du er i udlandet | Her finder du priser for forbrug mens du er i udlandet | Se priser |
Tillægspakker til mobilabonnementer
Produkt (engangskøb) | Priser |
---|---|
Ekstra data 1 GB heraf 1 GB i EU | 20 kr. |
Ekstra data 3 GB heraf 3 GB i EU | 50 kr. |
Ekstra data 10 GB heraf 10 GB i EU | 100 kr. |
Tillægspakker til dataabonnementer
Produkt (engangskøb) | Priser |
---|---|
Ekstra data 2 GB | 25 kr. |
Ekstra data 5 GB | 50 kr. |
Ekstra data 20 GB | 100 kr. |
Ekstra data 100 GB | 200 kr. |
Opkald til servicenumre i Danmark
Diverse priser
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Taleopkald | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
Opkaldsafgift | Pris ved opnået forbindelse eller opkaldsforsøg uden forbindelse | 0 kr. |
Opkald til mobilsvar | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
Viderest. til mobilsvar | Fx ved ubesvaret opkald | 0 kr. |
Viderest. til andre danske numre | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
SMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,036 kr./stk. |
MMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,036 kr./stk. |
Services og tilvalg
Produkt | Priser |
---|---|
Overdragelse | 0 kr. |
Køb af nyt fysisk simkort | 99 kr. |
eSIM (digitalt simkort) | 0 kr. |
Nyt telefonnummer | 0 kr. |
Skift af abonnement | 0 kr. |
Udeladt nummer | 0 kr. |
Tilmelding til udlandstelefoni | 0 kr. |
Saldokontrol | 0 kr. |
Tilmelding til servicenr. el. indh. taks. SMS | 0 kr. |
Vis nummer | 0 kr. |
OiSTER Travel 20 GB | 79 kr. |
Deezer | 89 kr. |
Gebyrer
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Oprettelse | Oprettelse af et nyt abonnement | 0 kr. |
Fragt | Ved køb af hardware | 79 kr. |
Samtalespecifikation | Tilsendes med post | 20 kr. |
Betalingskvitteringsgebyr | Pr. gang (tilsendes fysisk) | 20 kr. |
Genåbn. af tyverisp. telefon | Du betaler ikke for dette gebyr ved køb af nyt simkort | 49 kr. |
Lukningsgebyr | Gebyr ved kontolukning, fx pga. manglende betaling | 50 kr. |
Rykkergebyr | Gebyr ved forsinket betaling | 100 kr. |
Inkassovarsel | Gebyr ved overførsel til inkasso | 100 kr. |
Kompensation
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Uretmæssig nummerflytning | Hvis dit nummer flyttes uden du har bedt om dette | 500 kr. |
Forsinket nummerflytning | 50 kr. som engangsbeløb | 5 kr. pr. efterfølgende dag |
Afbrudt telefonforbindelse | 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer | 50 kr. pr. efterfølgende dag |